Langsamer Walzer
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran 1 1 1 1 1 5 1 1
2) Heinrich Buchholz / Christa Gries-Buchholz 6 5 6 6 5 5 6 6
4) Bernd Köhler / Christine Köhler 5 6 5 5 4 4 5 5
5) Rainer Krüger / Dagmar Krüger 4 3 4 4 6 4 4 4
6) Klaus Reichert / Christina Reichert 2 2 2 2 2 5 2 2
7) Rainer Smolinski / Anja Smolinski 3 4 3 3 3 4 3 3
Tango
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran 1 1 1 1 1 5 1 2
2) Heinrich Buchholz / Christa Gries-Buchholz 6 6 6 6 6 5 6 12
4) Bernd Köhler / Christine Köhler 5 5 5 5 5 5 5 10
5) Rainer Krüger / Dagmar Krüger 4 3 4 4 4 5 4 8
6) Klaus Reichert / Christina Reichert 2 2 2 3 2 4 2 4
7) Rainer Smolinski / Anja Smolinski 3 4 3 2 3 4 3 6
Quickstep
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran 1 1 1 1 1 5 1 3
2) Heinrich Buchholz / Christa Gries-Buchholz 6 5 6 6 6 5 6 18
4) Bernd Köhler / Christine Köhler 4 6 5 5 5 4 5 15
5) Rainer Krüger / Dagmar Krüger 3 3 3 4 4 3 3 11
6) Klaus Reichert / Christina Reichert 2 2 2 2 3 4 2 6
7) Rainer Smolinski / Anja Smolinski 5 4 4 3 2 4 4 10

AE : Rigo Engelhard

BK : Gabriele Kaste

CM : Hans-Jürgen Meyer

DP : Stefan Posner

ES : Wolfgang Schönbeck